Titre : | Les effectifs en classes préparatoires aux grandes écoles de nouveau en baisse à la rentrée 2022-2023 (2023) |
Type de document : | Article : document électronique |
Dans : | Note Flash (1, 14/02/2023) |
Langues: | Français |
Index. décimale : | C (INDICATEURS – STATISTIQUES – TABLEAUX DE BORD) |
Catégories : | 1. INDICATEURS – STATISTIQUES – TABLEAUX DE BORD > Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) |
Mots-clés: | 'enseignement superieur' 'ecole' 'etudiant' 'effectif' |
Résumé : | Les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) accueillent 81 200 étudiants à la rentrée 2022, un effectif en baisse (-2,6 %) à l’instar de la rentrée précédente, plus particulièrement en seconde année ( 3,8 %). |
En ligne : | https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/les-effectifs-en-classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-de-nouveau-en-baisse-la-rentree-2022-2023-89501 |
Document numérique (2)
![]() NF 1 URL | ![]() Tableaux et graphiques URL |