Titre : | Droits différenciés : profil et évolution des étudiants internationaux concernés par leur mise en place depuis 2019 (2023) |
Auteurs : | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), Auteur |
Type de document : | Article : document électronique |
Dans : | Note d'information (23.02, 03/03/2023) |
Langues: | Français |
Index. décimale : | C (INDICATEURS – STATISTIQUES – TABLEAUX DE BORD) |
Catégories : | 1. INDICATEURS – STATISTIQUES – TABLEAUX DE BORD > Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) |
Mots-clés: | 'enseignement superieur' 'etudiant' 'extracommunautaire' 'effectif' |
Résumé : | Le nombre d’étudiants concernés par les droits différenciés, de 50 700 étudiants extracommunautaires à la rentrée 2019, a progressivement augmenté pour atteindre 96 600 à la rentrée 2021. Seuls 6 % de ces étudiants directement concernés doivent s’acquitter d’un tarif plein et 17 % sont totalement exonérés. |
En ligne : | https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/droits-differencies-profil-et-evolution-des-etudiants-internationaux-concernes-par-leur-mise-en-89774 |
Document numérique (2)
![]() NI 23.02 URL | ![]() Tableaux et graphiques URL |