Titre : | Vers l'égalité femmes-hommes ? Chiffres clés ESRI 2023 |
Auteurs : | Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), Auteur |
Type de document : | document électronique |
Mention d'édition : | 8 mars |
Année de publication : | 2023 |
Index. décimale : | C (INDICATEURS – STATISTIQUES – TABLEAUX DE BORD) |
Catégories : | 1. INDICATEURS – STATISTIQUES – TABLEAUX DE BORD > Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) |
Mots-clés: | 'enseignement superieur' 'recherche' 'inegalite' 'homme' 'femme' |
Résumé : | À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche présente l'édition 2023 de la brochure "Vers l'égalité femmes-hommes ? Chiffres-clés". |
En ligne : | https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/vers-egalite-femmes-hommes-chiffres-cles-2023 |
Document numérique (5)
![]() Chiffres clés URL | ![]() Données UE URL | ![]() Etudiants URL |
![]() Personnels ES URL | ![]() Personnels RD URL |